武汉工程大学成教2015招生专业(专升本)


[修改时间:2015/5/19  编辑:武汉工程大学自考]
 
序号 招生专业 层次 学习形式 专业代码 学制 报名费 总学费
1 国际经济与贸易 专升本 业余 020102 2.5 200.00  7500.00 
2 法学 专升本 业余 030101 2.5 200.00  7500.00 
3 广告学 专升本 业余 050303 2.5 200.00  7500.00 
4 艺术设计 专升本 业余 050408 2.5 200.00  7500.00 
5 采矿工程 专升本 业余 080101 2.5 200.00  7500.00 
6 机械设计制造及其自动化 专升本 业余 080301 2.5 200.00  7500.00 
7 过程装备与控制工程 专升本 业余 080304 2.5 200.00  7500.00 
8 电子信息工程 专升本 业余 080603 2.5 200.00  7500.00 
9 计算机科学与技术 专升本 业余 080605 2.5 200.00  7500.00 
10 城市规划 专升本 业余 080702 2.5 200.00  7500.00 
11 土木工程 专升本 业余 080703 2.5 200.00  7500.00 
12 环境工程 专升本 业余 081001 2.5 200.00  7500.00 
13 环境监察 专升本 业余 081006S 2.5 200.00  7500.00 
14 化学工程与工艺 专升本 业余 081101 2.5 200.00  7500.00 
15 制药工程 专升本 业余 081102 2.5 200.00  7500.00 
16 生物工程 专升本 业余 081801 2.5 200.00  7500.00 
17 工程管理 专升本 业余 110104 2.5 200.00  7500.00 
18 工商管理 专升本 业余 110201 2.5 200.00  7500.00 
19 市场营销 专升本 业余 110202 2.5 200.00  7500.00 
20 会计学 专升本 业余 110203 2.5 200.00  7500.00 
21 电子商务 专升本 业余 110209 2.5 200.00  7500.00 
 
【打印此文】 【关闭窗口】 【返回上一页】
>